Quantas Libertas tem o Peñarol? Verifique isto – Quem tem Mas Libertadores

Com a taça do time carioca, o futebol brasileiro diminuiu a vantagem da Argentina no número de conquistas do torneio. Agora, os argentinos seguem com 25 taças contra 22 dos brasileiros.Campanhas
| Club Atlético Peñarol | ||
|---|---|---|
| Torneio | Campeão | Vice-campeão |
| Copa Intercontinental | 3 (1961, 1966, 1982) | 2 (1960, 1987) |
| Recopa Intercontinental | 1 (1969) | 0 (não possui) |
| Copa Libertadores da América | 5 (1960, 1961, 1966, 1982, 1987) | 5 (1962, 1965, 1970, 1983, 2011) |
O time que mais vezes levantou a taça da Libertadores foi o Independiente, da Argentina, com sete (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984). Ele é seguido pelo Boca Juniors, com seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007).
Qual é o país com mais títulos de Libertadores conquistados por seus clubes
| País | Títulos | Times campeões |
|---|---|---|
| Brasil | 22 | São Paulo, Grêmio, Santos, Cruzeiro, Internacional, Vasco, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians |
| Uruguai | 8 | Peñarol, Nacional |
| Colômbia | 3 | Atlético Nacional, Once Caldas |
| Paraguai | 3 | Olímpia |



