Qual a tabela do Brasileirão 21? Verifique isto – Quando sai a tabela do Brasileirão B 2022

1º RODADA
- 08/04/2022. 19:00. Augusto Bauer. Brusque.
- 08/04/2022. 19:00. São Januário. Vasco.
- 08/04/2022. 21:30. Arena Fonte Nova. Bahia.
- 09/04/2022. 16:00. Arena Condá Chapecoense.
- 09/04/2022. 16:30. Moisés Lucarelli. Ponte Preta.
- 09/04/2022. 18:30. Ilha do Retiro. Sport.
- 09/04/2022. 21:00. Soares de Azevedo.
- 10/04/2022. 11:00. Estádio do Café
rodadas
| Posição | Time | GP |
|---|---|---|
| 1º | Palmeiras PAL | 66 |
| 2º | Internacional INT | 58 |
| 3º | Fluminense FLU | 63 |
| 4º | Corinthians COR | 44 |
Tabela
| Posição | PTS | J |
|---|---|---|
| 1º 0 | 81 | 38 |
| Palmeiras – SP Última partida 13/11/2022 INT 3 – 0 PAL Andamento na tabela Posição Rodadas 19 Jogos mandantes: 13 Vitórias 2 Derrotas 4 Empates 19 Jogos visitantes: 10 Vitórias 1 Derrotas 8 Empates | ||
| 2º 0 | 73 | 38 |
Brasileirão Série A – Tabela e classificação
| Pos | Time | Forma |
|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | D V E V V |
| 2 | Internacional | V V V D V |
| 3 | Fluminense | V V V V V |
| 4 | Corinthians | D E V V E |



