Qual a rádio FM mais ouvida do Paraná? Verifique isto – Qual a rádio FM mais ouvida
Rádios
Posição | Rádio | Visitas |
---|---|---|
1º | Super Rádio Tupi 96.5 FM | 1.788.649 |
2º | Rádio Bandeirantes 840 AM 90.9 FM | 1.743.345 |
3º | Rádio Gaúcha 93.7 FM | 1.647.484 |
4º | Rádio Itatiaia 610 AM 95.7 FM | 1.276.383 |
Rádios
Posição | Rádio | Visitas |
---|---|---|
1º | Rádio Evangelizar 1060 AM 1040 AM | 640.774 |
2º | Rádio Banda B 550 AM 79.3 FM | 126.615 |
3º | Rádio Ouro Verde 105.5 FM | 87.825 |
4º | Radio Transamérica 100.3 FM | 83.610 |
Rádios
Posição | Rádio | Localização |
---|---|---|
1º | Rádio Paiquerê 91.7 FM | Londrina / PR |
2º | Rádio Colméia 98.7 FM | Maringá / PR |
3º | Rádio Paiquerê 98.9 FM | Londrina / PR |
4º | Rádio Alvorada 106.3 FM | Londrina / PR |
- Ouro Verde FM.
- Mundo Livre FM Curitiba.
- Band News FM 96.3 Curitiba.
- Rádio Evangelizar 1060 AM.
- Rádio 98 FM Curitiba.
- Pagode 90.
- 91 Rock.
- Hunter.FM – Pagode.